Jomtien Second Road · Completed & ready to inspect
The Twin Tower Jomtien
Completed twin high-rise condominium close to Jomtien Beach, offering sea-view residences, furnished options and one- and two-bedroom layouts.
Furnished purchase options
Fully furnished residences with appliances and curtains
Current developer information also promotes Foreign Quota fee incentives. Exact unit availability, inclusions and quota are confirmed before reservation.
Project overview
A completed Jomtien development you can see before you buy
The Twin Tower Jomtien is a completed two-building condominium development on Jomtien Second Road, close to Jomtien Beach and local restaurants, cafés, shops and transport.
Buyers can inspect real units, compare outlooks and furnishing, and choose between compact residences and larger one- or two-bedroom layouts.
Sea-view living
Pattaya Bay and pool/partial-sea-view positions appear in the developer unit list.
Completed project
Inspect actual units, views and furnishing before deciding.
Pet-friendly positioning
Developer material includes a dedicated pet-grooming facility.
Foreign quota
Foreign freehold options are promoted, subject to unit-specific availability.
Developer unit list
Browse the developer pricing snapshot
All 130 units from the historical developer pricing snapshot are shown below. This is not a live stock feed; filter it by budget, layout or tower, then ask us to reconfirm availability, current price and foreign quota.
Historical developer pricing — availability to reconfirm
Current developer information states fully furnished, appliances, curtains and a Foreign Quota fee incentive. These terms and every listed unit must be reconfirmed before reservation.
Showing 130 of 130 developer-listed units
| Unit | Tower / floor | Size | Layout | View | Reference price |
|---|---|---|---|---|---|
| A-201 | Tower A · Floor 2 | 24.99 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,999,200 |
| A-204 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| A-211 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| A-214 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| A-216 | Tower A · Floor 2 | 41.79 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿3,343,200 |
| A-219 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| A-220 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| A-224 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| A-225 | Tower A · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| A-301 | Tower A · Floor 3 | 24.99 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,999,200 |
| A-315 | Tower A · Floor 3 | 38.29 sqm | 2 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿3,063,200 |
| A-410 | Tower A · Floor 4 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| A-414 | Tower A · Floor 4 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| A-501 | Tower A · Floor 5 | 24.99 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,999,200 |
| A-517 | Tower A · Floor 5 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | View not stated | ฿3,560,000 |
| A-518 | Tower A · Floor 5 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | View not stated | ฿2,229,600 |
| A-519 | Tower A · Floor 5 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | View not stated | ฿1,982,400 |
| A-520-521 | Tower A · Floor 5 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | View not stated | ฿3,964,800 |
| A-522-523 | Tower A · Floor 5 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | View not stated | ฿3,964,800 |
| A1219 | Tower A · Floor 12 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| A1517 | Tower A · Floor 15 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿4,005,000 |
| A1520 | Tower A · Floor 15 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| A1619 | Tower A · Floor 16 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| A1623 | Tower A · Floor 16 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| A1719 | Tower A · Floor 17 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| A1720 | Tower A · Floor 17 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| A1821 | Tower A · Floor 18 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| A2110 | Tower A · Floor 21 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2117 | Tower A · Floor 21 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿4,895,000 |
| A2120-2121 | Tower A · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| A2122 | Tower A · Floor 21 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,725,800 |
| A2124-2125 | Tower A · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| A2208 | Tower A · Floor 22 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2210 | Tower A · Floor 22 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2212 | Tower A · Floor 22 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2214 | Tower A · Floor 22 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2219 | Tower A · Floor 22 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,725,800 |
| A2222-2223 | Tower A · Floor 22 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| A2306 | Tower A · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2310 | Tower A · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2312 | Tower A · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2314 | Tower A · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| A2319 | Tower A · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,725,800 |
| A2618 | Tower A · Floor 26 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,344,400 |
| A2624-2625 | Tower A · Floor 26 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| A2719 | Tower A · Floor 27 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| A2722-2723 | Tower A · Floor 27 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| A2819 | Tower A · Floor 28 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| A2824 | Tower A · Floor 28 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| A2920-2921 | Tower A · Floor 29 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| A3113 | Tower A · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,973,600 |
| A3118 | Tower A · Floor 31 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,344,400 |
| A3119 | Tower A · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| A3120-3121 | Tower A · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| A3122-3123 | Tower A · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| A3124-3125 | Tower A · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| B-204-B205 | Tower B · Floor 2 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿3,964,800 |
| B-217 | Tower B · Floor 2 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,560,000 |
| B-218 | Tower B · Floor 2 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,229,600 |
| B-219 | Tower B · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| B-220 | Tower B · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿1,982,400 |
| B-222 | Tower B · Floor 2 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| B-224-225 | Tower B · Floor 2 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿3,964,800 |
| B-514 | Tower B · Floor 5 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿1,982,400 |
| B-517 | Tower B · Floor 5 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,560,000 |
| B-518 | Tower B · Floor 5 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,229,600 |
| B-524-525 | Tower B · Floor 5 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿3,964,800 |
| B-710-B-711 | Tower B · Floor 7 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿3,964,800 |
| B-717 | Tower B · Floor 7 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,560,000 |
| B1017 | Tower B · Floor 10 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿4,005,000 |
| B1210-1211 | Tower B · Floor 12 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿4,460,400 |
| B1214 | Tower B · Floor 12 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,230,200 |
| B1217 | Tower B · Floor 12 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿4,005,000 |
| B1219 | Tower B · Floor 12 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| B1220-1221 | Tower B · Floor 12 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿4,460,400 |
| B1223 | Tower B · Floor 12 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| B1419 | Tower B · Floor 14 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| B1518 | Tower B · Floor 15 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,508,300 |
| B1519 | Tower B · Floor 15 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| B1522 | Tower B · Floor 15 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,230,200 |
| B1610 | Tower B · Floor 16 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,478,000 |
| B1618 | Tower B · Floor 16 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,787,000 |
| B1620 | Tower B · Floor 16 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| B1625 | Tower B · Floor 16 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| B1718 | Tower B · Floor 17 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,787,000 |
| B1818 | Tower B · Floor 18 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,787,000 |
| B1819 | Tower B · Floor 18 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| B1820-1821 | Tower B · Floor 18 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿4,956,000 |
| B2007 | Tower B · Floor 20 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,478,000 |
| B2017 | Tower B · Floor 20 | 44.5 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿4,450,000 |
| B2019 | Tower B · Floor 20 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,478,000 |
| B2106-B2107 | Tower B · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2108-2109 | Tower B · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2110-2111 | Tower B · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2114 | Tower B · Floor 21 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| B2118 | Tower B · Floor 21 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,065,700 |
| B2121 | Tower B · Floor 21 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,725,800 |
| B2122-2123 | Tower B · Floor 21 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| B2304-2305 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2306-2307 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2308 | Tower B · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| B2310-B2311 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2312-2313 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,451,600 |
| B2314 | Tower B · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,725,800 |
| B2321 | Tower B · Floor 23 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,725,800 |
| B2322-2323 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| B2316 | Tower B · Floor 23 | 41.79 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿4,596,900 |
| B2324-2325 | Tower B · Floor 23 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,451,600 |
| B2603 | Tower B · Floor 26 | 54.94 sqm | 2 bed / 2 bath | Pattaya Bay sea view | ฿6,592,800 |
| B2605 | Tower B · Floor 26 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,973,600 |
| B2606-2607 | Tower B · Floor 26 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B2608-2609 | Tower B · Floor 26 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B2618 | Tower B · Floor 26 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,344,400 |
| B2619 | Tower B · Floor 26 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| B2620-2621 | Tower B · Floor 26 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| B2622-2623 | Tower B · Floor 26 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| B2625 | Tower B · Floor 26 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| B2810-2811 | Tower B · Floor 28 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B2819 | Tower B · Floor 28 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| B3104-3105 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B3106-3107 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B3108-3109 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pattaya Bay sea view | ฿5,947,200 |
| B3110 | Tower B · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,973,600 |
| B3113 | Tower B · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,973,600 |
| B3114 | Tower B · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pattaya Bay sea view | ฿2,973,600 |
| B3118 | Tower B · Floor 31 | 27.87 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿3,344,400 |
| B3119 | Tower B · Floor 31 | 24.78 sqm | 1 bed / 1 bath | Pool + partial sea view | ฿2,973,600 |
| B3120-3121 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| B3122-3123 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
| B3124-3125 | Tower B · Floor 31 | 49.56 sqm | 2 bed / 2 bathCombined | Pool + partial sea view | ฿5,947,200 |
Found a unit or price band you like? Send us the unit number or your budget and we will check whether the developer still has a matching option.
Verify current stockDeveloper presentation
See the project and furnished interiors
Facilities
Designed for comfortable everyday living
Swimming pool
Communal pool and leisure areas.
Fitness & sauna
Gym and sauna in developer material.
Parking & EV
Parking plus EV charging.
Security
Project security facilities.
Pet facilities
Pet grooming and pet-friendly positioning.
Laundry
On-site laundry facility.
Two towers
Twin 31-floor buildings.
Ready to inspect
Compare actual layouts and outlooks.
Location
Jomtien Second Road
The project is on Jomtien Second Road in Nongprue, Bang Lamung, Chonburi, with Jomtien Beach, restaurants, cafés, shops and local transport nearby.
The Twin Tower Jomtien
Jomtien Second Road, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi
Developer stock & resale options
Find the right Twin Tower residence
Tell us your budget and preferred layout. We can check current developer stock and compare owner resale opportunities separately.
Developer inventory and resale listings are separate.
The table above comes from an older developer pricing snapshot. Pattaya Realty's live property search shows owner resale listings.
Questions buyers ask
Twin Tower Jomtien FAQ
Is The Twin Tower Jomtien completed?
Yes. The project is completed, so buyers can inspect actual units, views, furnishing and condition before purchase.
What types of condos are available?
The project offers one- and two-bedroom layouts, including compact residences, larger one-bedroom homes and combined two-bedroom configurations.
Are furnished units available?
Yes. Current developer information includes fully furnished options with appliances and curtains. Exact inclusions are confirmed for the selected unit.
Is foreign freehold quota available?
Foreign quota has been promoted for the project, but quota is unit-specific. Pattaya Realty will confirm it for the exact unit before reservation.
Is The Twin Tower pet friendly?
The project is marketed as pet friendly and developer material includes a pet-grooming facility. Buyers should still confirm current juristic-person rules.
Are the developer units shown here currently available?
The table is based on a historical developer pricing snapshot. It is not a live stock feed; current availability, price and foreign quota must be reconfirmed.
Are Pattaya Realty listings developer units?
Not necessarily. Live Pattaya Realty search results can be owner resale listings. Resale stock is kept separate from the historical developer unit list on this page.
Can Pattaya Realty arrange a viewing?
Yes. Pattaya Realty can shortlist developer or resale options, confirm current pricing and quota, and arrange a project viewing.